Trao học bổng và tặng thưởng thành tích về Thể thao - Văn hóa
(13:34:51 PM 20/05/2016)

Sáng thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2015, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức vinh danh các học sinh có thành tích học tập tốt trong thời gian qua. Bên cạnh đó, là các giải thường về văn nghệ và thê thao trong Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm và ngày hội Văn hóa -Thể tháo cũng được trao trong sự phấn khởi đầu năm học mới.

 


Cô giáo Phó hiệu trưởng Ngô Thị Thành trao giải thưởng cho môn bóng đá




Cô giáo Phó hiệu trưởng Ngô Thị Thành trao giải các môn thể thao




Ban giám hiệu trao giải thưởng cho các học sinh có điểm khảo sát đầu năm cao nhất
và đạt tiêu chuẩn được khen thưởng ở  các khối lớp




Ban giám hiệu trao giải thưởng cho các học sinh có điểm khảo sát đầu năm cao nhất 
và đạt tiêu chuẩn được khen thưởng ở  các khối lớp






Ban Giám hiệu nhà trường trao phần thưởng cho các học sinh có  thành tích cao nhất trong học tập, thời gian qua. 

       
           
DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG
THEO TỔ HỢP MÔN - KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HỌC
NĂM HỌC 2015 - 2016
(Kèm theo Quyết định số: 45/QĐ - PHC ngày 01 tháng 09 năm 2015)

 

       
STT Lớp Họ tên Tổ hợp môn cao nhất XT
của tổ hợp  môn cao nhất
Phần thưởng
tổ hợp môn
(VNĐ)
1 10A1 NGUYỄN ĐỨC BẢO 28.5 1 500.000
2 10A1 NGUYỄN HÙNG MINH 28 2 400.000
3 10A1 ĐẶNG MẠNH QUÂN 27 3 300.000
4 10A2 NGÔ TRÍ DŨNG 27 2 400.000
5 10A2 NGUYỄN BÁ HẢI 26.5 3 300.000
6 10A2 NGUYỄN TUẤN MINH 25.5 4 300.000
7 10A3 NGUYỄN HẢI LONG 28.5 1 500.000
8 10A3 ĐỖ NGỌC QUANG ANH 26.5 2 400.000
9 10A3 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 26.5 2 400.000
10 10A3 LÊ QUANG MINH 26.5 2 400.000
11 10A3 NGÔ ĐỨC NAM 26.5 2 400.000
12 10A4 TRƯƠNG MINH TRÍ 27.5 1 500.000
13 10A4 VŨ SỸ ANH ĐỨC 23 4 300.000
14 10A4 NGUYỄN HOÀNG LONG 23 4 300.000
15 10B1 VŨ ĐẶNG MINH CHÂU 25 1 500.000
16 10B1 NGUYỄN BÁ TRỌNG ĐẠI 25 1 500.000
17 10B1 TRẦN TUẤN ANH 24.5 3 300.000
18 10B1 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 24.5 3 300.000
19 10C1 LÊ HOÀNG SƠN 26.5 2 400.000
20 10C1 HOÀNG HƯƠNG LY 26 3 300.000
21 10C1 NGUYỄN NGỌC ÁNH 25.5 4 300.000
22 10C2 LÊ HÀ ANH 25.5 3 300.000
23 10C2 VŨ HẢI ĐĂNG 22 6 300.000
24 10C2 LƯƠNG BÍCH HẢI YẾN 21.5 10 300.000
25 11A1 TRẦN QUANG CHIẾN 26.5 1 500.000
26 11A1 NGUYỄN THỊ QUỲNH 26 2 400.000
27 11A1 HUỲNH KHIẾT VÂN 23.5 9 300.000
28 11A2 LÊ TRẦN MINH TRÍ 25 1 500.000
29 11A3 PHẠM PHƯƠNG ANH 28 1 500.000
30 11A3 NGUYỄN NGỌC MINH 24.5 4 300.000
31 11A3 BÙI NAM KHÁNH 22 7 300.000
32 11A4 NGUYỄN BẢO NINH 25 1 500.000
33 11C NGUYỄN ĐỨC CÔNG HUY 23.5 6 300.000
34 11C NGUYỄN CHÍ THÀNH 21 14 300.000
35 11D1 TRẦN MINH TIẾN 26.5 1 500.000
36 11D1 NGUYỄN DUY ĐỨC 25 4 300.000
37 11D1 LÊ KIM PHƯỢNG 25 4 300.000
38 11D2 NGUYỄN NGỌC DIỆP 23.5 1 500.000
39 11D2 HOÀNG QUANG HUY 23 2 400.000
40 11D2 ĐỖ KIỀU TRINH 22.5 3 300.000
41 11D3 NGUYỄN THỊ BÍCH DIỆP 21.5 1 500.000
42 11D3 ĐINH TIỂU MY 21.5 1 500.000
43 11D4 ĐẶNG VĂN DUY 24 1 500.000
44 11D4 NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN 22.5 2 400.000
45 11D4 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 21.5 3 300.000
46 12A1 VŨ MINH HIẾU 27 1 500.000
47 12A1 TRẦN ĐỨC HIẾU 26 3 300.000
48 12A1 BÀNG TRUNG LÂM 24 7 300.000
49 12C1 LÊ KIM YẾN 22 6 300.000
50 12C2 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 25.5 1 500.000
51 12C2 VŨ HUYỀN THƯƠNG 25 2 400.000
52 12C2 ĐOÀN CHU MỸ DUYÊN 24 3 300.000
53 12D3 LÝ THỊ HỒNG CHUYÊN 23.5 1 500.000
54 12D3 NGUYỄN THANH MAI 23.5 1 500.000
55 12D3 NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG 22 3 300.000
56 12D3 NGUYỄN ĐĂNG TRỌNG 22 3 300.000
57 12D4 TRẦN HUY DŨNG 21.5 1 500.000
58 12D5 QUÁCH MINH ĐỨC 22.5 2 400.000
59 12D5 HOÀNG KHÁNH SONG HẢI 22.5 2 400.000
60 12D5 NGUYỄN NGỌC HUYỀN MY 22 4 300.000



 


Ban chỉ đạo truyền thông