Danh sách học bổng tháng 10/2013
(13:08:41 PM 20/05/2016)

 

STT Họ và tên Lớp Điểm Xếp thứ (Lớp) Số tiền
1 Tạ Nguyễn Tùng Lâm 10A1 36.5 1 450.000
2 Đỗ Chí Trung 10A1 35.5 2 350.000
3 Nguyễn Huy An 10A1 34.5 3 250.000
4 Bàng Trung Lâm 10A1 34.5 3 250.000
5 Phạm Văn Định 10A2 27.5 1 450.000
6 Hoàng Minh Đức 10A2 26.5 2 350.000
7 Đào Trọng Khôi 10A2 25 3 250.000
8 Vũ Huy Hoàng 10A3 23.5 1 450.000
9 Phạm Quang Anh 10A3 22.5 2 350.000
10 Ngô Hoàng Sơn 10A3 22.5 2 350.000
11 Thái Lệ Mỹ 10C 26 1 450.000
12 Nguyễn Thị Loan 10C 24 2 350.000
13 Fábián Ngô Hương Quỳnh 10C 24 2 350.000
14 Phạm Linh Đan 10D1 35.5 1 450.000
15 Lê Hà Quỳnh Anh 10D1 32.5 2 350.000
16 Lý Thị Hồng Chuyên 10D1 30.5 4 250.000
17 Đoàn Chu Mỹ Duyên 10D2 24.5 1 450.000
18 Đặng Bạch Linh Anh 10D2 21.5 3 250.000
19 Nguyễn Ánh Hồng 10D3 23 1 450.000
20 Nguyễn Đăng Trọng 10D3 22 2 350.000
21 Nguyễn Thu Thủy 10D6 21.5 1 450.000
22 Vũ Duy Anh 10D6 20.5 2 350.000
23 Nguyễn Duy Minh 10D6 20 3 250.000
24 Nguyễn Tùng Lâm 11A1 32 1 450.000
25 Nguyễn Sinh Nguyên 11A1 32 1 450.000
26 Trần Tuấn Nam 11A2 22 1 450.000
27 Trần Thị Huyền Trang 11A2 21 2 350.000
28 Mai Hương Ly 11C 23.5 1 450.000
29 Trần Lê Phương Ly 11C 22.5 2 350.000
30 Nguyễn Trần Ngọc Anh 11D1 31 1 450.000
31 Trần Anh Tuấn 12A1 30 1 450.000
32 Nguyễn Phương Dung 12A1 29 5 250.000
Tổng tiền:       11,800.000